Từ ngày:     
    Đến ngày     
    
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh mua  | 
                Số lệnh bán | KL bán (CP) | 
                    KLTB 1 lệnh bán  | 
                
                    Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | 46.067.180 | 70.828.760 | 27.312 | 100.818.992 | 3.691 | 35.364 | 125.580.568 | 3.551 | -24.761.580 | 
| 06/05/2013 | 61.096.140 | 31.398.360 | 26.934 | 107.581.440 | 3.994 | 25.537 | 77.883.664 | 3.050 | 29.697.780 | 
| 03/05/2013 | 41.235.780 | 32.973.470 | 20.008 | 65.767.480 | 3.287 | 18.176 | 57.505.168 | 3.164 | 8.262.310 | 
| 02/05/2013 | 27.620.850 | 35.071.288 | 16.817 | 48.085.940 | 2.859 | 17.942 | 55.536.380 | 3.095 | -7.450.440 | 
| 26/04/2013 | 38.348.872 | 47.180.980 | 21.046 | 68.933.856 | 3.275 | 23.045 | 77.765.968 | 3.375 | -8.832.110 | 
| 25/04/2013 | 46.827.368 | 39.935.032 | 22.639 | 82.302.232 | 3.635 | 23.209 | 75.409.888 | 3.249 | 6.892.340 | 
| 24/04/2013 | 44.531.192 | 37.291.968 | 21.842 | 74.747.608 | 3.422 | 21.640 | 67.508.392 | 3.120 | 7.239.220 | 
| 23/04/2013 | 41.575.840 | 33.931.888 | 23.938 | 72.363.264 | 3.023 | 20.132 | 64.719.312 | 3.215 | 7.643.950 | 
| 22/04/2013 | 30.297.430 | 41.735.160 | 23.409 | 67.342.048 | 2.877 | 21.500 | 78.779.776 | 3.664 | -11.437.730 | 
| 18/04/2013 | 37.627.640 | 45.214.580 | 25.932 | 72.846.472 | 2.809 | 22.142 | 80.433.408 | 3.633 | -7.586.940 | 
| 17/04/2013 | 44.154.368 | 40.606.912 | 23.908 | 72.534.632 | 3.034 | 20.905 | 68.987.168 | 3.300 | 3.547.460 | 
| 16/04/2013 | 62.207.000 | 43.751.000 | 37.275 | 108.421.528 | 2.909 | 25.869 | 89.965.528 | 3.478 | 18.456.000 | 
| 15/04/2013 | 34.345.680 | 55.399.952 | 32.255 | 85.578.416 | 2.653 | 28.420 | 106.632.688 | 3.752 | -21.054.270 | 
| 12/04/2013 | 46.595.740 | 59.327.648 | 34.370 | 97.257.080 | 2.830 | 29.156 | 109.988.992 | 3.772 | -12.731.910 | 
| 11/04/2013 | 52.365.928 | 60.244.860 | 34.910 | 99.337.136 | 2.846 | 28.725 | 107.216.072 | 3.733 | -7.878.930 | 
| 10/04/2013 | 44.170.288 | 80.941.568 | 35.459 | 108.572.736 | 3.062 | 38.336 | 145.344.016 | 3.791 | -36.771.280 | 
| 09/04/2013 | 61.513.232 | 57.238.248 | 35.984 | 119.662.440 | 3.325 | 34.060 | 115.387.456 | 3.388 | 4.274.980 | 
| 08/04/2013 | 50.678.940 | 57.776.200 | 31.833 | 99.730.848 | 3.133 | 32.251 | 106.828.112 | 3.312 | -7.097.260 | 
| 05/04/2013 | 56.375.820 | 48.110.408 | 32.071 | 100.955.808 | 3.148 | 27.700 | 92.690.400 | 3.346 | 8.265.410 | 
| 04/04/2013 | 46.621.580 | 62.130.368 | 31.753 | 95.145.960 | 2.996 | 29.629 | 110.654.752 | 3.735 | -15.508.790 | 
 English



