Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | 91.046.072 | 107.028.992 | 49.022 | 191.938.256 | 3.915 | 43.959 | 207.921.168 | 4.730 | -15.982.920 |
| 17/10/2016 | 85.556.360 | 108.015.368 | 49.513 | 191.715.744 | 3.872 | 45.565 | 214.174.752 | 4.700 | -22.459.010 |
| 14/10/2016 | 127.113.184 | 121.471.824 | 53.626 | 261.860.880 | 4.883 | 52.832 | 256.219.520 | 4.850 | 5.641.360 |
| 13/10/2016 | 150.376.096 | 95.584.304 | 52.713 | 268.157.312 | 5.087 | 45.812 | 213.365.536 | 4.657 | 54.791.792 |
| 12/10/2016 | 117.599.360 | 100.456.560 | 52.168 | 225.249.824 | 4.318 | 44.462 | 208.107.024 | 4.681 | 17.142.800 |
| 11/10/2016 | 126.095.912 | 94.342.168 | 59.750 | 252.314.912 | 4.223 | 49.300 | 220.561.168 | 4.474 | 31.753.740 |
| 10/10/2016 | 90.170.968 | 104.051.904 | 50.790 | 209.789.568 | 4.131 | 45.727 | 223.670.496 | 4.891 | -13.880.930 |
| 07/10/2016 | 132.806.944 | 109.693.048 | 58.752 | 261.637.904 | 4.453 | 50.106 | 238.524.016 | 4.760 | 23.113.890 |
| 06/10/2016 | 138.279.968 | 108.500.520 | 54.849 | 279.111.232 | 5.089 | 49.862 | 249.331.776 | 5.000 | 29.779.450 |
| 05/10/2016 | 107.368.976 | 88.631.648 | 48.182 | 213.834.976 | 4.438 | 44.077 | 195.097.632 | 4.426 | 18.737.330 |
| 04/10/2016 | 72.142.840 | 100.608.240 | 57.168 | 183.787.504 | 3.215 | 50.482 | 212.252.912 | 4.205 | -28.465.400 |
| 03/10/2016 | 88.962.800 | 100.297.352 | 50.186 | 197.481.936 | 3.935 | 46.088 | 208.816.496 | 4.531 | -11.334.550 |
| 30/09/2016 | 110.875.632 | 81.671.648 | 52.756 | 213.304.048 | 4.043 | 46.134 | 184.100.064 | 3.991 | 29.203.980 |
| 29/09/2016 | 90.189.280 | 94.647.520 | 55.005 | 199.937.088 | 3.635 | 51.685 | 204.395.328 | 3.955 | -4.458.240 |
| 28/09/2016 | 91.127.744 | 99.491.512 | 53.928 | 202.774.368 | 3.760 | 51.114 | 211.138.128 | 4.131 | -8.363.770 |
| 27/09/2016 | 86.551.952 | 94.564.792 | 54.588 | 201.571.296 | 3.693 | 49.644 | 209.584.144 | 4.222 | -8.012.840 |
| 26/09/2016 | 72.902.704 | 86.098.792 | 47.051 | 164.867.968 | 3.504 | 43.575 | 178.064.064 | 4.086 | -13.196.090 |
| 23/09/2016 | 91.279.248 | 90.049.080 | 47.802 | 190.363.856 | 3.982 | 47.008 | 189.133.680 | 4.023 | 1.230.170 |
| 22/09/2016 | 104.315.520 | 92.511.048 | 54.150 | 216.908.400 | 4.006 | 51.190 | 205.103.936 | 4.007 | 11.804.470 |
| 21/09/2016 | 122.713.048 | 88.121.856 | 53.850 | 257.638.864 | 4.784 | 46.956 | 223.047.680 | 4.750 | 34.591.192 |
English



