Từ ngày:
Đến ngày
| Ngày | Dư mua | Dư bán | Số lệnh mua | KL mua (CP) |
KLTB 1 lệnh mua |
Số lệnh bán | KL bán (CP) |
KLTB 1 lệnh bán |
Chênh lệch KL đặt mua - đặt bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 134.332.880 | 145.313.184 | 73.257 | 295.805.440 | 4.038 | 64.047 | 306.785.728 | 4.790 | -10.980.300 |
| 12/06/2017 | 132.383.688 | 154.346.480 | 72.897 | 301.145.344 | 4.131 | 65.151 | 323.108.128 | 4.959 | -21.962.790 |
| 09/06/2017 | 146.268.944 | 162.096.656 | 76.430 | 316.770.048 | 4.145 | 67.593 | 332.597.728 | 4.921 | -15.827.700 |
| 08/06/2017 | 137.573.840 | 157.150.784 | 83.074 | 314.826.176 | 3.790 | 67.412 | 334.403.104 | 4.961 | -19.576.950 |
| 07/06/2017 | 151.712.848 | 165.652.064 | 78.056 | 344.058.528 | 4.408 | 75.775 | 357.997.760 | 4.724 | -13.939.220 |
| 06/06/2017 | 160.927.664 | 126.280.304 | 71.703 | 331.875.648 | 4.628 | 67.468 | 297.228.288 | 4.405 | 34.647.368 |
| 05/06/2017 | 146.666.784 | 138.275.632 | 70.928 | 304.603.072 | 4.295 | 64.448 | 296.211.904 | 4.596 | 8.391.160 |
| 02/06/2017 | 147.843.264 | 125.718.064 | 73.369 | 306.232.960 | 4.174 | 59.426 | 284.107.776 | 4.781 | 22.125.210 |
| 01/06/2017 | 150.770.864 | 132.201.560 | 64.800 | 287.544.640 | 4.437 | 56.100 | 268.975.360 | 4.795 | 18.569.300 |
| 31/05/2017 | 157.653.264 | 141.828.784 | 78.857 | 344.578.880 | 4.370 | 62.126 | 328.754.400 | 5.292 | 15.824.480 |
| 30/05/2017 | 174.432.544 | 193.432.352 | 93.827 | 418.361.600 | 4.459 | 74.363 | 437.361.376 | 5.881 | -18.999.800 |
| 29/05/2017 | 180.074.464 | 159.469.344 | 84.966 | 418.465.824 | 4.925 | 72.673 | 397.860.672 | 5.475 | 20.605.130 |
| 26/05/2017 | 163.331.824 | 145.219.200 | 78.519 | 345.895.744 | 4.405 | 65.496 | 327.783.104 | 5.005 | 18.112.630 |
| 25/05/2017 | 163.645.712 | 156.537.376 | 82.361 | 356.191.680 | 4.325 | 70.895 | 349.083.328 | 4.924 | 7.108.340 |
| 24/05/2017 | 192.456.256 | 154.785.120 | 83.070 | 391.477.344 | 4.713 | 73.973 | 353.806.208 | 4.783 | 37.671.140 |
| 23/05/2017 | 174.117.200 | 180.934.368 | 89.305 | 433.935.392 | 4.859 | 76.857 | 440.752.544 | 5.735 | -6.817.160 |
| 22/05/2017 | 222.243.632 | 163.241.104 | 89.259 | 461.657.344 | 5.172 | 80.077 | 402.654.848 | 5.028 | 59.002.520 |
| 19/05/2017 | 195.936.016 | 146.442.912 | 81.384 | 401.949.184 | 4.939 | 69.150 | 352.456.064 | 5.097 | 49.493.100 |
| 18/05/2017 | 170.636.928 | 173.319.776 | 82.633 | 378.352.224 | 4.579 | 68.445 | 381.035.072 | 5.567 | -2.682.860 |
| 17/05/2017 | 195.099.536 | 179.637.856 | 78.578 | 393.408.288 | 5.007 | 70.336 | 377.946.624 | 5.373 | 15.461.680 |
English



