Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
English



