Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
YTC XNK Y tế TP.HCM 25,83 47.400 54.500 7.100 14,98
HJC Công ty Cổ phần Hòa Việt 8,97 5.400 6.200 800 14,81
VIH Viglacera Hà Nội 30,87 8.900 10.200 1.300 14,61
VDN Vinatex Đà Nẵng 13,77 15.100 17.300 2.200 14,57
SPV Thủy đặc sản 11,57 16.900 19.330 2.430 14,38
HAV Rượu Hapro -50,55 4.800 5.489 689 14,35
MTG MTGAS 66,77 11.200 12.800 1.600 14,29
DSG Kính Đáp Cầu -9,99 5.600 6.400 800 14,29
GLW Cấp thoát nước Gia Lai 39,81 8.500 9.700 1.200 14,12
QNT Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam 30,52 5.700 6.500 800 14,04
HPH Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc 21,15 13.800 15.700 1.900 13,77
PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương 9,90 8.000 9.100 1.100 13,75
DMN Domenal 12,69 6.400 7.280 880 13,75
NAC Tư vấn xây dựng Tổng hợp 0,86 1.500 1.700 200 13,33
XMD Xuân Mai - Đạo Tú -12,23 6.100 6.900 800 13,11
DNW Cấp nước Đồng Nai 10,84 25.700 29.000 3.300 12,84
PTV Thương mại dầu khí -40,28 3.900 4.383 483 12,38
CAT Thủy sản Cà Mau 7,40 17.700 19.800 2.100 11,86
BMV Bột mỳ Vinafood 1 67,01 8.500 9.500 1.000 11,76
GTD Giầy Thượng Đình -20,03 9.700 10.800 1.100 11,34

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.