Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
AGG Bất động sản An Gia 14,16 20.450 19.850 -600 -2,93
DBC Tập đoàn DABACO 261,29 27.800 27.000 -800 -2,87
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 16,96 66.300 64.400 -1.900 -2,86
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 11,48 55.900 54.300 -1.600 -2,86
OGC Tập đoàn Đại Dương 18,46 5.960 5.790 -170 -2,85
HUB Xây lắp Huế 7,18 17.900 17.400 -500 -2,79
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật 6,71 3.230 3.140 -90 -2,78
HII An Tiến Industries 5,58 5.400 5.250 -150 -2,77
VFG Khử trùng Việt Nam 7,89 61.900 60.200 -1.700 -2,74
NVL Novaland 46,69 14.900 14.500 -400 -2,68
HQC Địa ốc Hoàng Quân 347,08 3.750 3.650 -100 -2,66
CSM Cao su Miền Nam 20,29 15.000 14.600 -400 -2,66
SHB SHB 5,42 11.250 10.950 -300 -2,66
DRH DRH Holdings -4,75 3.750 3.650 -100 -2,66
MBB MBBank 5,69 22.600 22.000 -600 -2,65
DGW Thế Giới Số 25,46 56.500 55.000 -1.500 -2,65
PTL Victory Capital 146,43 3.780 3.680 -100 -2,64
VDS Chứng khoán Rồng Việt 11,83 18.950 18.450 -500 -2,63
SVC SAVICO 60,71 26.700 26.000 -700 -2,62
CNG CNG Việt Nam 12,84 30.500 29.700 -800 -2,62

Cập nhật lúc 15:10 23/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.