Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FIR Địa ốc First Real 32,42 7.430 7.050 -380 -5,11
ORS Chứng khoán Tiên Phong 12,82 14.950 14.200 -750 -5,01
VIX Chứng khoán VIX 11,78 17.850 17.000 -850 -4,76
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 27,96 30.800 29.350 -1.450 -4,70
LCG LIZEN 20,71 11.800 11.250 -550 -4,66
CNG CNG Việt Nam 13,81 33.500 31.950 -1.550 -4,62
HCM Chứng khoán HSC 20,61 27.350 26.100 -1.250 -4,57
BRC Cao su Bến Thành 8,10 13.350 12.750 -600 -4,49
NVL Novaland 48,46 15.750 15.050 -700 -4,44
CVT CMC JSC 27,42 31.750 30.350 -1.400 -4,40
BID BIDV 12,75 50.300 48.100 -2.200 -4,37
DIG DIC Corp 147,93 30.100 28.800 -1.300 -4,31
AGR Agriseco 28,93 20.500 19.650 -850 -4,14
DPR Cao su Đồng Phú 15,17 38.050 36.500 -1.550 -4,07
GEX Tập đoàn Gelex 51,52 20.850 20.000 -850 -4,07
CTG VietinBank 8,82 34.050 32.700 -1.350 -3,96
PDR BĐS Phát Đạt 27,79 29.150 28.000 -1.150 -3,94
SHA Sơn Hà Sài Gòn 11,88 4.580 4.400 -180 -3,93
PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 23,53 25.500 24.500 -1.000 -3,92
SFG Phân bón Miền Nam 10,54 13.000 12.500 -500 -3,84

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.