Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng -6,67 6.030 5.610 -420 -6,96
DPG Tập đoàn Đạt Phương 14,38 49.800 46.350 -3.450 -6,92
FTS Chứng khoán FPT 25,61 57.000 53.100 -3.900 -6,84
TPC Nhựa Tân Đại Hưng -2,60 6.040 5.630 -410 -6,78
FUEIP100 ETF IPAAM VN100 0,92 7.820 7.300 -520 -6,64
DCL Dược phẩm Cửu Long 30,77 27.800 26.000 -1.800 -6,47
DTA BĐS Đệ Tam 57,73 4.540 4.260 -280 -6,16
BSI Chứng khoán BIDV 26,51 57.000 53.500 -3.500 -6,14
VPS Thuốc sát trùng Việt Nam 15,72 9.300 8.730 -570 -6,12
NTL Đô thị Từ Liêm 6,46 41.000 38.550 -2.450 -5,97
HAG Hoàng Anh Gia Lai 6,60 12.600 11.850 -750 -5,95
VTP Bưu chính Viettel 21,86 72.500 68.200 -4.300 -5,93
CTS Chứng khoán Vietinbank 29,72 39.750 37.450 -2.300 -5,78
DGW Thế Giới Số 25,74 59.000 55.600 -3.400 -5,76
VCI Chứng khoán Vietcap 40,03 47.800 45.100 -2.700 -5,64
CCL Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 7,64 7.840 7.400 -440 -5,61
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 43,69 30.350 28.650 -1.700 -5,60
HAS Hacisco 168,55 7.300 6.850 -400 -5,47
DXG Địa ốc Đất Xanh 61,74 17.650 16.700 -950 -5,38
SPM S.P.M CORP 12,39 11.500 10.900 -600 -5,21

Cập nhật lúc 15:10 17/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.