NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND -975,96 -32.860.900 1.273.600 37,91 34.134.500 1.013,88
VCB Vietcombank -51,27 -567.329 986.871 89,48 1.554.200 140,75
MSB MSB Bank -15,59 -1.134.500 6.353.900 83,29 7.488.400 98,89
VHM Vinhomes -84,72 -2.086.385 284.065 11,54 2.370.450 96,26
FPT FPT Corp -0,41 -3.350 788.800 94,72 792.150 95,14
HDB HDBank -45,39 -2.036.500 1.998.500 44,77 4.035.000 90,16
DGC Hóa chất Đức Giang -2,36 -19.733 648.067 74,21 667.800 76,56
TCB Techcombank 2,72 58.200 1.552.630 73,89 1.494.430 71,16
HPG Hòa Phát 163,98 5.792.085 7.777.137 220,32 1.985.052 56,34
CTG VietinBank 13,97 427.829 1.873.729 60,61 1.445.900 46,64
FRT Bán lẻ FPT 14,83 96.900 379.000 57,42 282.100 42,59
MSN Tập đoàn Masan 6,15 92.886 730.501 48,70 637.615 42,55
GAS PV Gas -37,12 -497.440 53.400 3,99 550.840 41,11
STB Sacombank -10,46 -371.912 1.014.600 28,76 1.386.512 39,22
VNM VINAMILK -2,66 -42.015 537.616 34,44 579.631 37,10
HSG Tập đoàn Hoa Sen -27,91 -1.422.056 123.544 2,43 1.545.600 30,34
MWG Thế giới di động 160,36 3.100.000 3.666.400 189,57 566.400 29,20
VCI Chứng khoán Vietcap -8,82 -188.354 410.146 19,45 598.500 28,27
SHB SHB 4,02 347.671 2.687.751 30,13 2.340.080 26,11
NVL Novaland -20,79 -1.387.765 268.548 4,05 1.656.313 24,85

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.