NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
HDC Phát triển Nhà BR-VT -1,11 -31.800 31.100 1,07 62.900 2,18
GVR Tập đoàn CN Cao su VN 10,04 303.600 368.400 12,20 64.800 2,16
DRH DRH Holdings -2,02 -404.600 0 0,00 404.600 2,02
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy -0,12 -13.800 204.400 1,87 218.200 2,00
BFC Phân bón Bình Điền -1,96 -65.100 400 0,01 65.500 1,97
DPR Cao su Đồng Phú -1,17 -27.300 17.900 0,76 45.200 1,94
VCG VINACONEX -1,66 -65.100 10.800 0,28 75.900 1,93
BVH Tập đoàn Bảo Việt -1,79 -41.430 3.100 0,13 44.530 1,93
TLG Tập đoàn Thiên Long -1,63 -32.800 5.300 0,26 38.100 1,90
SKG Tàu Cao tốc Superdong -1,76 -118.400 6.200 0,09 124.600 1,85
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam -1,79 -156.200 1.200 0,01 157.400 1,80
FCN FECON CORP -1,72 -103.927 100 0,00 104.027 1,72
KOS Công ty KOSY -1,59 -42.400 3.200 0,12 45.600 1,71
ELC ELCOM -1,67 -70.800 1.800 0,04 72.600 1,71
BSI Chứng khoán BIDV 2,56 40.700 63.700 4,02 23.000 1,47
GAS PV Gas -0,31 -3.898 14.002 1,12 17.900 1,44
LBM Khoáng sản Lâm Đồng -0,88 -20.900 11.000 0,46 31.900 1,34
GIL XNK Bình Thạnh 1,51 39.600 74.500 2,84 34.900 1,32
SSB SeABank 0,02 600 59.800 1,33 59.200 1,30
FIR Địa ốc First Real -1,27 -138.100 500 0,00 138.600 1,27

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.