|
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổ phiếu tăng
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC | 10,99 | 21.450 | 22.950 | 1.500 |
6,99
|
| TMT | -5,31 | 10.350 | 11.050 | 700 |
6,76
|
| STG | 12,77 | 32.700 | 34.900 | 2.200 |
6,72
|
| NVT | 51,93 | 7.720 | 8.250 | 530 |
6,86
|
| CCI | 9,95 | 26.000 | 27.300 | 1.300 |
5,00
|
| HID | 8,26 | 5.500 | 5.880 | 380 |
6,90
|
| HII | 6,13 | 5.940 | 6.350 | 410 |
6,90
|
| ASG | 22,86 | 15.500 | 16.350 | 850 |
5,48
|
| FUEIP100 | 1,24 | 12.080 | 12.870 | 790 |
6,53
|
| FUCTVGF3 | 1,35 | 13.700 | 14.300 | 600 |
4,37
|
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
| Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | 14,97 | 48.850 | 45.700 | -3.150 |
-6,44
|
| HAG | 12,87 | 18.850 | 17.650 | -1.200 |
-6,36
|
| TNC | 9,70 | 30.000 | 28.150 | -1.850 |
-6,16
|
| FUCVREIT | 0,91 | 8.450 | 7.980 | -470 |
-5,56
|
| HSL | 186,88 | 9.390 | 8.900 | -490 |
-5,21
|
| HHS | 1,40 | 14.850 | 14.100 | -750 |
-5,05
|
| BBC | 11,44 | 78.200 | 74.500 | -3.700 |
-4,73
|
| GEX | 18,93 | 45.650 | 43.800 | -1.850 |
-4,05
|
| HTL | 16,99 | 24.950 | 23.950 | -1.000 |
-4,00
|
| VHC | 8,40 | 60.700 | 58.300 | -2.400 |
-3,95
|
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.351 | 283.833,94 | 3.000.192 | 94.605 | 210.320,43 | 2.116.948 |
| FUEVFVND | 68.741 | 199.152,15 | 2.665.456 | 74.716 | 140.252,75 | 2.040.295 |
| FUESSVFL | 50.923 | 84.135,38 | 1.608.585 | 52.304 | 72.680,76 | 1.427.262 |
| HPG | 3.997 | 73.119,91 | 23.801.244 | 3.072 | 75.949,18 | 19.002.580 |
| STB | 5.603 | 60.633,78 | 11.959.874 | 5.070 | 61.174,62 | 10.918.226 |
| SHB | 8.547 | 55.287,13 | 8.298.399 | 6.662 | 60.230,64 | 7.047.352 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.462,35 | 16.954.611 | 3.330 | 58.407,44 | 14.803.229 |
| HAG | 5.921 | 49.910,89 | 10.338.066 | 4.828 | 50.402,60 | 8.512.054 |
| MBB | 4.096 | 50.850,56 | 14.065.679 | 3.615 | 48.940,54 | 11.947.218 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
| Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1VFVN30 | 99.351 | 283.833,94 | 3.000.192 | 94.605 | 210.320,43 | 2.116.948 |
| FUEVFVND | 68.741 | 199.152,15 | 2.665.456 | 74.716 | 140.252,75 | 2.040.295 |
| FUESSVFL | 50.923 | 84.135,38 | 1.608.585 | 52.304 | 72.680,76 | 1.427.262 |
| HPG | 3.997 | 73.119,91 | 23.801.244 | 3.072 | 75.949,18 | 19.002.580 |
| STB | 5.603 | 60.633,78 | 11.959.874 | 5.070 | 61.174,62 | 10.918.226 |
| FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
| SSI | 3.946 | 56.462,35 | 16.954.611 | 3.330 | 58.407,44 | 14.803.229 |
| SHB | 8.547 | 55.287,13 | 8.298.399 | 6.662 | 60.230,64 | 7.047.352 |
| MBB | 4.096 | 50.850,56 | 14.065.679 | 3.615 | 48.940,54 | 11.947.218 |
| HAG | 5.921 | 49.910,89 | 10.338.066 | 4.828 | 50.402,60 | 8.512.054 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 204,99 | 7.312.762 | 14.287.204 | 399,56 | 6.974.442 | 194,56 |
| STB | -64,32 | -1.297.400 | 558.700 | 27,69 | 1.856.100 | 92,00 |
| VNM | 33,35 | 545.922 | 1.855.353 | 113,44 | 1.309.431 | 80,08 |
| DXG | -65,69 | -3.397.270 | 1.040.600 | 19,81 | 4.437.870 | 85,50 |
| VPB | -43,70 | -1.533.358 | 1.678.400 | 47,43 | 3.211.758 | 91,13 |
| VND | -143,63 | -7.241.200 | 19.300 | 0,38 | 7.260.500 | 144,01 |
| MBB | -88,34 | -3.736.218 | 154.885 | 3,65 | 3.891.103 | 91,98 |
| MWG | -104,61 | -1.278.207 | 693.000 | 57,10 | 1.971.207 | 161,71 |
| DGC | -188,98 | -1.928.297 | 184.503 | 17,98 | 2.112.800 | 206,95 |
| VHM | -43,09 | -451.800 | 411.300 | 39,70 | 863.100 | 82,80 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CII | 39,47 | 1.501.700 | 1.914.900 | 50,40 | 413.200 | 10,93 |
| HPG | 204,99 | 7.312.762 | 14.287.204 | 399,56 | 6.974.442 | 194,56 |
| VIC | 5,09 | 22.398 | 258.198 | 57,34 | 235.800 | 52,25 |
| VNM | 33,35 | 545.922 | 1.855.353 | 113,44 | 1.309.431 | 80,08 |
| CTG | 30,88 | 625.599 | 1.076.700 | 52,99 | 451.101 | 22,11 |
| HDB | 138,51 | 4.470.200 | 5.630.000 | 174,33 | 1.159.800 | 35,82 |
| MWG | -104,61 | -1.278.207 | 693.000 | 57,10 | 1.971.207 | 161,71 |
| DGW | 42,71 | 965.900 | 1.080.200 | 47,81 | 114.300 | 5,10 |
| NVL | 33,50 | 2.164.786 | 3.656.100 | 57,05 | 1.491.314 | 23,55 |
Cập nhật lúc 15:10 19/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



