Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. |
|
Cổ phiếu tăng
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
HU1 | 23,51 | 7.160 | 7.660 | 500 |
6,98
![]() |
COM | 24,58 | 39.400 | 42.150 | 2.750 |
6,97
![]() |
VNE | -2,48 | 7.770 | 8.310 | 540 |
6,94
![]() |
SVI | 10,51 | 52.000 | 55.600 | 3.600 |
6,92
![]() |
ACL | 45,01 | 12.400 | 13.250 | 850 |
6,85
![]() |
SC5 | 7,23 | 16.150 | 17.250 | 1.100 |
6,81
![]() |
ABR | 20,97 | 16.200 | 17.300 | 1.100 |
6,79
![]() |
DAT | 16,01 | 12.650 | 13.500 | 850 |
6,71
![]() |
SMC | -5,48 | 14.200 | 15.150 | 950 |
6,69
![]() |
PMG | 24,44 | 12.100 | 12.900 | 800 |
6,61
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Cổ phiếu giảm
Mã | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|
DAH | 113,76 | 4.370 | 4.070 | -300 |
-6,86
![]() |
CLW | 13,84 | 54.000 | 50.300 | -3.700 |
-6,85
![]() |
TIX | 10,69 | 46.000 | 43.000 | -3.000 |
-6,52
![]() |
SRC | 25,79 | 44.000 | 41.500 | -2.500 |
-5,68
![]() |
FUCVREIT | 0,94 | 8.790 | 8.310 | -480 |
-5,46
![]() |
HSL | 198,87 | 15.500 | 14.750 | -750 |
-4,83
![]() |
TCD | 11,99 | 2.640 | 2.540 | -100 |
-3,78
![]() |
TTF | 79,60 | 3.470 | 3.340 | -130 |
-3,74
![]() |
JVC | 16,36 | 7.890 | 7.600 | -290 |
-3,67
![]() |
DGW | 19,63 | 45.000 | 43.500 | -1.500 |
-3,33
![]() |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
Dư mua
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.055 | 280.204,86 | 2.845.640 | 98.468 | 209.799,24 | 2.076.099 |
FUEVFVND | 69.103 | 190.525,35 | 2.541.863 | 74.955 | 137.791,09 | 1.994.003 |
FUESSVFL | 51.168 | 83.865,24 | 1.584.924 | 52.914 | 72.575,91 | 1.418.393 |
HPG | 3.956 | 70.047,35 | 22.756.595 | 3.078 | 72.634,46 | 18.361.087 |
STB | 5.632 | 59.937,78 | 11.747.981 | 5.102 | 60.487,98 | 10.739.594 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.941 | 53.906,16 | 16.028.708 | 3.363 | 55.884,42 | 14.179.212 |
SHB | 8.339 | 48.789,17 | 7.387.917 | 6.604 | 53.611,14 | 6.429.086 |
HAG | 5.905 | 48.803,19 | 10.169.130 | 4.799 | 49.286,96 | 8.346.485 |
HQC | 9.221 | 43.345,27 | 6.615.008 | 6.553 | 47.918,30 | 5.196.368 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Dư bán
Mã |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | 101.055 | 280.204,86 | 2.845.640 | 98.468 | 209.799,24 | 2.076.099 |
FUEVFVND | 69.103 | 190.525,35 | 2.541.863 | 74.955 | 137.791,09 | 1.994.003 |
FUESSVFL | 51.168 | 83.865,24 | 1.584.924 | 52.914 | 72.575,91 | 1.418.393 |
HPG | 3.956 | 70.047,35 | 22.756.595 | 3.078 | 72.634,46 | 18.361.087 |
STB | 5.632 | 59.937,78 | 11.747.981 | 5.102 | 60.487,98 | 10.739.594 |
FLC | 8.031 | 59.142,65 | 8.126.037 | 7.278 | 58.775,13 | 7.318.143 |
SSI | 3.941 | 53.906,16 | 16.028.708 | 3.363 | 55.884,42 | 14.179.212 |
HAG | 5.905 | 48.803,19 | 10.169.130 | 4.799 | 49.286,96 | 8.346.485 |
SHB | 8.339 | 48.789,17 | 7.387.917 | 6.604 | 53.611,14 | 6.429.086 |
MBB | 4.092 | 48.466,33 | 13.243.958 | 3.660 | 46.938,29 | 11.470.163 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | -212,85 | -1.490.329 | 835.000 | 121,61 | 2.325.329 | 334,46 |
VHM | -132,03 | -1.291.575 | 1.360.200 | 143,49 | 2.651.775 | 275,51 |
SSI | -123,43 | -3.025.454 | 2.879.287 | 117,53 | 5.904.741 | 240,95 |
MWG | -66,05 | -861.500 | 1.648.900 | 128,34 | 2.510.400 | 194,39 |
FPT | -16,04 | -151.872 | 1.599.351 | 166,65 | 1.751.223 | 182,69 |
VIX | -121,45 | -3.317.868 | 621.850 | 22,72 | 3.939.718 | 144,16 |
MSN | -89,24 | -1.059.987 | 638.793 | 53,89 | 1.698.780 | 143,13 |
HPG | -61,95 | -2.138.221 | 1.874.071 | 54,54 | 4.012.292 | 116,49 |
VCB | -64,77 | -1.011.031 | 551.031 | 35,26 | 1.562.062 | 100,03 |
VND | -40,32 | -1.725.420 | 2.359.980 | 55,11 | 4.085.400 | 95,43 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -16,04 | -151.872 | 1.599.351 | 166,65 | 1.751.223 | 182,69 |
VHM | -132,03 | -1.291.575 | 1.360.200 | 143,49 | 2.651.775 | 275,51 |
MWG | -66,05 | -861.500 | 1.648.900 | 128,34 | 2.510.400 | 194,39 |
VIC | -212,85 | -1.490.329 | 835.000 | 121,61 | 2.325.329 | 334,46 |
SSI | -123,43 | -3.025.454 | 2.879.287 | 117,53 | 5.904.741 | 240,95 |
VPB | 23,18 | 750.600 | 3.103.600 | 95,30 | 2.353.000 | 72,12 |
GEX | 69,22 | 1.266.600 | 1.700.300 | 92,81 | 433.700 | 23,59 |
DXG | 12,96 | 588.530 | 2.885.130 | 65,21 | 2.296.600 | 52,25 |
STB | -30,37 | -532.200 | 1.017.100 | 57,62 | 1.549.300 | 87,99 |
VND | -40,32 | -1.725.420 | 2.359.980 | 55,11 | 4.085.400 | 95,43 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.