Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
86 [412] Chứng khoán
giảm giá
255 [412] Chứng khoán
đứng giá
71 [412]
VNINDEX
1.310,57
-19,32
-1,46%
KLGD (Triệu CP)
827,80
  -21,70%
GTGD (Tỷ VND)
17.852,94
  -25,85%
Tổng KL đặt mua
3.756
Dư mua
819.896.704
Tổng KL đặt bán
5.223
Dư bán
885.984.384
Mua - Bán
-1.466
Dư mua - Dư bán
-66.087.640

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 Tuần qua 1336,30 -25,73 -1,93
1 Tháng qua 1267,30 43,27 3,41
3 Tháng qua 1330,28 -19,71 -1,48
6 Tháng qua 1273,84 36,73 2,88
1 Năm qua 1290,67 19,90 1,54
Từ đầu năm 1269,71 40,86 3,22
Từ lúc cao nhất 1528,57 -218,00 -14,26
Giao dịch nước ngoài
  KLGD GTGD
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Bid 87.633 10,59% 2.478,35 13,88%
Ask 64.311 7,77% 2.168,74 12,15%
Mua - Bán 23.322 2,82% 309,61 1,73%

Cập nhật lúc 15:10 10/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
LIX 10,12 28.850 30.850 2.000 6,93
HSL 27,15 5.070 5.420 350 6,90
PTL -5,28 2.510 2.680 170 6,77
HAS -7,81 7.700 8.200 500 6,49
PGD 13,42 27.200 28.800 1.600 5,88
DAT 9,03 7.250 7.600 350 4,82
AST 17,00 61.300 63.600 2.300 3,75
HHS 18,91 15.150 15.700 550 3,63
ADG 11,88 8.650 8.950 300 3,46
VNL 5,62 20.400 20.600 700 3,43

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VPG 6,39 9.010 8.380 -630 -6,99
HAH 10,74 76.000 70.700 -5.300 -6,97
VHM 9,10 76.000 70.700 -5.300 -6,97
JVC 9,40 5.200 4.840 -360 -6,92
VIC 31,99 97.000 90.300 -6.700 -6,90
PNC 28,56 29.200 27.200 -2.000 -6,84
PIT -61,25 7.000 6.530 -470 -6,71
GEE 16,95 97.400 91.100 -6.300 -6,46
TPC 13,94 9.350 8.800 -550 -5,88
FMC 8,13 37.700 35.500 -2.200 -5,83

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 105.464 277.136,41 2.712.714 102.162 208.798,99 1.979.819
FUEVFVND 71.578 183.660,13 2.394.937 76.687 136.655,69 1.909.179
FUESSVFL 51.646 83.505,07 1.553.857 53.741 72.427,35 1.402.368
HPG 3.843 61.977,44 20.909.707 2.964 64.482,00 16.777.685
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.689 58.576,77 11.349.215 5.161 59.104,31 10.389.211
SSI 3.884 48.619,76 14.674.571 3.313 50.586,64 13.022.946
HAG 5.837 46.555,52 9.818.901 4.741 47.145,61 8.076.711
HQC 9.194 41.926,35 6.417.116 6.534 46.349,17 5.041.460
MBB 4.060 44.011,50 12.157.541 3.620 43.197,04 10.640.010

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 105.464 277.136,41 2.712.714 102.162 208.798,99 1.979.819
FUEVFVND 71.578 183.660,13 2.394.937 76.687 136.655,69 1.909.179
FUESSVFL 51.646 83.505,07 1.553.857 53.741 72.427,35 1.402.368
HPG 3.843 61.977,44 20.909.707 2.964 64.482,00 16.777.685
FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB 5.689 58.576,77 11.349.215 5.161 59.104,31 10.389.211
SSI 3.884 48.619,76 14.674.571 3.313 50.586,64 13.022.946
HAG 5.837 46.555,52 9.818.901 4.741 47.145,61 8.076.711
MBB 4.060 44.011,50 12.157.541 3.620 43.197,04 10.640.010
HQC 9.194 41.926,35 6.417.116 6.534 46.349,17 5.041.460

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VHM 46,23 661.280 2.282.700 166,70 1.621.420 120,48
HPG 55,57 2.112.304 5.960.503 156,16 3.848.199 100,59
SHB -75,07 -5.763.572 616.528 8,05 6.380.100 83,12
MWG 8,33 137.620 1.497.820 90,15 1.360.200 81,82
HAH -71,59 -973.000 109.100 7,75 1.082.100 79,33
FPT 25,33 217.184 813.884 94,41 596.700 69,08
NVL -37,33 -2.542.957 1.673.243 24,46 4.216.200 61,78
VCI -58,21 -1.631.400 10.400 0,37 1.641.800 58,58
PVD -55,89 -2.895.491 107.700 2,07 3.003.191 57,96
MSN 3,70 58.108 821.608 52,75 763.500 49,04

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
VHM 46,23 661.280 2.282.700 166,70 1.621.420 120,48
HPG 55,57 2.112.304 5.960.503 156,16 3.848.199 100,59
FPT 25,33 217.184 813.884 94,41 596.700 69,08
GEX 82,83 2.345.700 2.617.200 92,50 271.500 9,67
MWG 8,33 137.620 1.497.820 90,15 1.360.200 81,82
EIB 39,66 1.690.589 2.906.100 68,71 1.215.511 29,05
VRE 33,25 1.284.850 2.266.950 58,79 982.100 25,54
MSN 3,70 58.108 821.608 52,75 763.500 49,04
DXG -4,28 -268.750 2.613.350 41,37 2.882.100 45,65
FRT -5,98 -35.455 214.610 36,42 250.065 42,40

Cập nhật lúc 15:10 09/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.